Nusantara Mails – Total formasi PPPK guru 2023 menjadi kabar sekaligus informasi yang ditunggu-tunggu bapak ibu guru semua khusunya yang masih honorer.
Formasi PPPK Tenaga guru, Kesehatan dan Teknis Se-Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar Tahun 2023 ini, Sesuai dengan Rincian Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Indonesia Tahun 2023 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan RI.
Yakni, dalam Lampiran PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK. 07/2022 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Kuota Formasi PPPK Tenaga guru, Kesehatan dan Teknis Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2023
Harapan dan impian besar bisa terwujud tahun ini menjadi dambaan bapak ibu guru semua untuk bisa bergabung menjadi ASN.
Simak rincian Formasi PPPK Tenaga guru, tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Untuk Kabupaten Se-Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar dan Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar Tahun 2023 :
Tabel: Rincian Formasi PPPK Tenaga guru, tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Untuk Kabupaten Se-Provinsi Aceh, dan Provinsi Aceh Tahun 2023:
| Wilayah | Tenaga Guru | Tenaga Kesehatan | Tenaga Teknis | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Aceh | 501 | 1.383 | 1.884 | ||
| Kab. Aceh Barat | 413 | 47 | - | 460 | |
| Kab. Aceh Besar | 769 | 59 | 91 | 919 | |
| Kab. Aceh Selatan | 760 | - | 4 | 764 | |
| Kab. Aceh Singkil | 119 | 143 | - | 262 | |
| Kab. Aceh Tengah | 316 | 368 | 44 | 728 | |
| Kab. Aceh Tenggara | 314 | 74 | 92 | 480 | |
| Kab. Aceh Timur | 561 | - | - | 561 | |
| Kab. Aceh Utara | 1.347 | 73 | 16 | 1.436 | |
| Kab. Bireuen | 513 | 352 | - | 865 | |
| Kab. Pidie | 905 | 193 | - | 1.098 | |
| Kab. Simeulue | 166 | - | - | 166 | |
| Kota Banda Aceh | 107 | 696 | 3 | 806 | |
| Kota Sabang | 26 | 132 | - | 158 | |
| Kota Langsa | 227 | 426 | 29 | 682 | |
| Kota Lhokseumawe | 57 | 1 | - | 58 | |
| Kab. Gayo Lues | 166 | 156 | 16 | 338 | |
| Kab. Aceh Barat Daya | 219 | 355 | - | 574 | |
| Kab. Aceh Jaya | 164 | 325 | 18 | 507 | |
| Kab. N agan Raya | 210 | - | - | 210 | |
| Kab. Aceh Tamiang | 238 | - | - | 238 | |
| Kab. Bener Meriah | 196 | - | - | 196 | |
| Kab. Pidie Jaya | 162 | 185 | - | 347 | |
| Kota Subulussalam | 223 | - | - | 223 |
Halaman Selanjutnya
Tabel: Rincian Formasi PPPK Tenaga guru, tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Untuk Kabupaten Se-Provinsi Sumut, Sumbar dan Provinsi Sumut, Sumbar Tahun 2023:

One comment