Tabel: Rincian Formasi PPPK Tenaga guru, tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Untuk Kabupaten Se-Provinsi Sumut, Sumbar dan Provinsi Sumut, Sumbar Tahun 2023:
| Wilayah | Tenaga Guru | Tenaga Kesehatan | Tenaga Teknis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Sumatera Utara | 13.209 | 546 | 466 | 14.221 |
| Kab. Asahan | 2.913 | 380 | - | 3.293 |
| Kab. Dairi | 1.090 | 291 | 50 | 1.431 |
| Kab. Deli Serdang | 1.741 | 338 | - | 2.079 |
| Kab. Karo | 1.193 | 234 | 65 | 1.492 |
| Kab. Labuhan batu | 1.651 | - | - | 1.651 |
| Kab. Langkat | 2.997 | 992 | 47 | 4.036 |
| Kab. Mandailing Natal | 921 | 11 | 51 | 983 |
| Kab. Nias | 1.124 | 8 | 7 | 1.139 |
| Kab. Simalungun | 4.473 | 1.084 | - | 5.557 |
| Kab. Tapanuli Selatan | 1.648 | 748 | - | 2.396 |
| Kab. Tapanuli Tengah | 2.557 | 548 | 42 | 3.147 |
| Kab. Tapanuli Utara | 1.324 | 390 | - | 1.714 |
| Kab. Toba | 825 | 10 | - | 835 |
| Kota Binjai | 158 | 56 | 23 | 237 |
| Kota Medan | 2.820 | 228 | 68 | 3.116 |
| Kota Pematang Siantar | 739 | 47 | 61 | 847 |
| Kota Sibolga | 73 | - | 73 | |
| Kota Tanjung Balai | 330 | 2 | 23 | 355 |
| Kota Tebing Tinggi | 370 | 11 | 25 | 406 |
| Kota Padangsidimpuan | 0 | - | - | - |
| Kab. Pakpak Bharat | 232 | 166 | 10 | 408 |
| Kab. Nias Selatan | 3.176 | 855 | 25 | 4.056 |
| Kab. Humbang Hasundutan | 1.146 | 890 | 32 | 2.068 |
| Kab. Serdang Bedagai | 3.056 | 150 | 19 | 3.225 |
| Kab. Samosir | 760 | 136 | - | 896 |
| Kab. Batu Bara | 1.529 | 191 | 12 | 1.732 |
| Kab. Padang Lawas | 155 | 60 | - | 215 |
| Kab. Padang Lawas Utara | 1.079 | 392 | - | 1.471 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 1.506 | 245 | 23 | 1.774 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 508 | - | - | 508 |
| Kab. Nias Utara | 532 | 252 | 1 | 785 |
| Kab. Nias Barat | 180 | 1 | - | 181 |
| Kota Gunungsitoli | 431 | 148 | 21 | 600 |
| Provinsi Sumatera Barat | 4.488 | 379 | 225 | 5.092 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 335 | 15 | • | 350 |
| Kab. Agam | 1.494 | 221 | - | 1.715 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 434 | '512 | 22 | 968 |
| Kab. Padang Pariaman | 1.831 | 121 | - | 1.952 |
| Kab. Pasaman | 1.406 | 253 | - | 1.659 |
| Kab. Pesisir Selatan | 2.161 | 839 | - | 3.000 |
| Kab. Sijunjung | 427 | 123 | - | 550 |
| Kab. Solok | 1.510 | 843 | - | 2.353 |
| Kab. Tanah Datar | 1.339 | 286 | - | 1.625 |
| Kota Bukit Tinggi | 294 | 173 | - | 467 |
| Kota Padang Panjang | 102 | 79 | - | 181 |
| Kota Padang | 2,567 | 541 | 193 | 3.301 |
| Kota Payakumbuh | 204 | 347 | 34 | 585 |
| Kota Sawahlunto | 84 | 211 | 2 | 297 |
| Kota Solok | 146 | 95 | - | 241 |
| Kota Pariaman | 61 | - | - | 61 |
| Kab. Pasaman Barat | 830 | 318 | - | 1.148 |
| Kab. Dharmasraya | 839 | 255 | - | 1.094 |
| Kab. Solok Selatan | 358 | 32 | - | 390 |
Untuk melihat rincian dan kuota Formasi PPPK Tenaga guru, tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Untuk Provinsi dan Kabupaten lainnya dapat anda lihat melalui link berkut ini KLIK

One comment